Giovedì 22 novembre 2007 si è svolta la fase d’istituto della corsa campestre edizione 2007/08. Le gare, organizzate dalla Funzione Strumentale prof. Antonio Guadagnino, si sono svolte sul circuito predisposto nel campo e nel cortile della sede centrale dell’I.C. Pestalozzi (Vill. Sant’Agata Zona A). Numerosi gli alunni partecipanti e intervenuti alla manifestazione.
Galleria fotografica
CLASSIFICA FINALE CAMPESTRE MASCHILE 94/95 |
|||
1° | ANASTASI | CLAUDIO | 3,34 |
2° | DI GIORGIO | BRYAN | 3,37 |
3° | DI VITA | SALVATORE | 3,54 |
4° | NAPOLI | GIUSEPPE | 3,58 |
5° | DI STEFANO | MARCO | 4,00 |
5° | CLEMENTI | ROSARIO | 4,00 |
6° | TOMASELLI | LUCA | 4,19 |
7° | CLARINETTO | DANILO | 4,20 |
8° | CANIGLIA | ALESSIO | 4,26 |
9° | GUARRERA | ANGELO | 4,58 |
CLASSIFICA FINALE CAMPESTRE MASCHILE 96 |
|||
1° | VECCHIO | FILIPPO | 2,35 |
2° | DI BENEDETTO | FRANCESCO | 2,37 |
3° | SOLFERINO | GIUSEPPE | 2,46 |
4° | MIRABILE | FRANCESCO | 2,50 |
5° | PRIVITEA | PIETRO | 2,52 |
6° | DI MARTINO | EMANUEL | 3,00 |
7° | TORRISI | SIMONE | 3,47 |
CLASSIFICA FINALE CAMPESTRE FEMMINILE 96 |
|||
1° | ZITO | LUANA | 3,16 |
2° | TRIGILIA | SAMANTHA | 3,24 |
3° | PELLEGRINO | JOSEPHINE | 3,28 |
4° | PAGANO | ILENIA | 3,46 |
5° | COCO | SANTA | 4,27 |
CLASSIFICA FINALE CAMPESTRE FEMMINILE 94/95 |
|||
1° | MASCALI | SANDRA | 1,44 |
2° | SPINA | DESIRE’ | 1,47 |
3° | ZUCCARO | NOEMI | 1,57 |
4° | SCALOGNA | LORIANA | 2,10 |